TECHNISCHE SPECIFICATIES CF150
| Gewicht v.a. (kg) | 320 |
| Bedieningsmogelijkheden | A/B/E/P |
| Cilinderboring (mm) | 80 |
| Zuigerstangdiameter (mm) | 30 |
| Arbeidsslag (mm) | 150 |
| Olievolume per cyclus (ltr) | 4,08 |
| Max. werkdruk (bar) | 175 |
| Max. olie flow (ltr/min) | 70 |
| Persfilter (µm) | 10 |
| Snelheid bij geadviseerde olie flow (m/min) | 2,6 |
| Snelheid bij max. olie flow (m/min) | 2,6 |
| Theoretische lostijd opl. 13,6m (min) | 5,23 |
| Max. laadvermogen (ton) | 20 |
| Geadviseerde pompcapaciteit (2-lijns systeem): | |
| Flow (ltr./min) | 70 |
| Druk (bar) | 250 |
| Persleiding diameter (mm) | 20x2,5 |
| Retourleiding diameter (mm) | 25x2 |
| Olietankvulling min. (ltr) |
150 |
| Max. olietemperatuur (ºC) | 70 |
| Type olie: mineraal of biologisch (HEES) | ISO VG 32 |














